Roof Edge Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIAL: Steel, Aluminum
THICKNESS: 26, 29, Economy, 0.017, 0.024, 0.016, 0.032
LENGTH: 10'
| CATALOG | PRODUCT NAME | PROFILE
| MATERIAL
| THICKNESS
| COLOR
| SKU | PACKAGING
| LENGTH
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2630112 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Steel | 26 | Galvalume | RE26**30112 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Steel | 29 | Mill Finish | RE293011250 | 50/BOX | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Steel | Economy | Mill Finish | RES3011250 | 50/BOX | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Aluminum | Economy | Brown | RE**30112 | 50/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 3" x 1.5" | Aluminum | Economy | White | RE**30112 | 50/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2640200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2640200-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE26**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Black | RE26**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Charcoal Bronze | RE26**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | White | RE26**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | White | RE26**40200-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 26 | Galvalume | RE26**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 29 | Mill Finish | RE2940200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 29 | Brown | RE29**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 29 | Black | RE29**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | 29 | White | RE29**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Steel | Economy | Mill Finish | RES40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.017 | Black | REBKA40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.017 | White | RE**40200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 4" x 2" | Aluminum | 0.024 | White | RE**2440200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2650200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2650200-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE26**50200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE26**50200-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | White | RE26**50200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2" | Steel | 26 | White | RE26**50200-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 5" x 2.5" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2650212 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Brown | RE26**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Black | RE26**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | White | RE26**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 26 | Beige | RE26**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 29 | Brown | RE29**60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 29 | White | RE29**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 29 | Black | RE29**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 29 | Black | RE29**60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Steel | 29 | White | RE29**60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Brown | RE**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Brown | RE**60200-120 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Brown | RE**60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Black | RE**A60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Black | RE**A60200-120 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | Black | RE**A60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | White | RE**60200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | White | RE**60200-120 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 2" | Aluminum | 0.016 | White | RE**60200-135 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2660300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2660300-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Brown | RE26**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Brown | RE26**60300-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Black | RE26**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | White | RE26**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | White | RE26**60300-110 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | AMP Dark Bronze | RE26**60300 | 25/BDL | |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Galvalume | RE26**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 26 | Gray | RE26**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 29 | Mill Finish | RE2960300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 29 | Black | RE29BL60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Steel | 29 | White | RE29**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.017 | White | RE**60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.024 | Brown | RE**2460300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.024 | White | RE**2460300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" | Aluminum | 0.032 | White | RE**3260300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" Woodgrain | Steel | 26 | Black | RE26**WG60300 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 6" x 3" Woodgrain | Steel | 26 | White | RE26**WG60300 | 25/BOX | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 7" x 2" | Aluminum | 0.016 | White | RE**70200 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 8" x 4" | Steel | 26 | Mill Finish | RE2680400 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 8" x 4" | Steel | 26 | Brown | RE26**80400 | 25/BDL | 10' |
| Jacksonville | Roof Edge | 8" x 4" | Steel | 26 | White | RE26**80400 | 25/BDL | 10' |


